| CPU | Intel® Xeon® 600 Processors |
|---|---|
| Chipset | Intel® W890 |
| Socket | LGA4710 |
| BIOS | AMI SPI 256 Mbit |
| iEPF-11000S Series NVIDIA Graphic Card Option | ‧Support NVIDIA GPU (1~3pcs): RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition (Build-To-Order) ‧Support NVIDIA GPU (1~4pcs): RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, RTX PRO 5000 72GB Blackwell, RTX PRO 5000 Blackwell, RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition, RTX PRO 4000 Blackwell, RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition, or RTX PRO 2000 Blackwell |
|---|---|
| iEPF-11000S Series Intel Graphic Card Option | ‧Support Intel GPU (1~4pcs): Intel Arc™ Pro B70, Intel Arc™ Pro B65, Intel Arc™ Pro B60, Intel Arc™ Pro B50 ‧Support Intel GPU (1~3pcs): Intel Arc™ A770, or Intel Arc™ B580 |
| iEPF-11000S Series AMD Graphic Card Option | Support AMD GPU (1~4pcs): AMD Radeon™ AI PRO R9700 |
| PCIe | Chassis supports Eight PCIe slots. PCIE7: PCIe Gen5 x16 (Next to CPU) PCIE6: PCIe Gen5 x16 PCIE5: PCIe Gen5 x16 (supported by CPU Expert SKU) PCIE4: PCIe Gen5 x16 PCIE3: PCIe Gen5 x16 (supported by CPU Expert SKU) PCIE2: PCIe Gen5 x8 PCIE1: PCIe Gen5 x16 |
|---|
| Ethernet | LAN1: Intel® I210AT with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I219LM with 10/100/1000 Mbps, supports vPro (Optional LAN3 and LAN4) LAN3: Intel® E610-XAT2 with 10/100/1000/2500/5000/10000 Mbps LAN4: Intel® E610-XAT2 with 10/100/1000/2500/5000/10000 Mbps |
|---|---|
| USB | 4 x USB 3.2 Gen2 (chassis rear side) 2 x USB 3.2 Gen1 (chassis front side) |
| Audio | 3 (Line-In/Line-Out/Mic-In) |
| COM | COM1 (RS-232) |
| VGA | 1 x VGA from Silicon Motion SM750 Max resolution up to 1920 x 1200@60Hz |
| USB | 2 x USB 3.2 Gen1 (vertical con) 2 x USB 3.2 Gen1 (1 x USB 3.2 header) 3 x USB 2.0 (2 x 2.54 pitch header) |
|---|---|
| COM | COM2 (RS-232) |
| GPIO | 4 x DI + 4 x DO |
| OOB Header | 1 (Optional AI-M2-OOB module to support OOB function) |
| Technology | Quad Channel ECC DDR5 5200 MHz (2DPC)/6400 MHz (1DPC) |
|---|---|
| Capacity | 2TB |
| Socket | 8 x 288-pin RDIMM/RDIMM-3DS |
| Interface | 3 (Line-In/Line-Out/Mic-In)(rear side) |
|---|
| Controller/ Speed | LAN1: Intel® I210AT with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I219LM with 10/100/1000 Mbps, supports vPro (Optional LAN3 and LAN4) LAN3: Intel® E610-XAT2 with 10/100/1000/2500/5000/10000 Mbps LAN4: Intel® E610-XAT2 with 10/100/1000/2500/5000/10000 Mbps |
|---|
| TPM | TPM 2.0 onboard IC |
|---|
| M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2242/2280/3052/25110) with PCIe Gen5 x4 for SSD 1 x M.2 (Key M, 2242/2280) with PCIe Gen4 x4 for SSD |
|---|---|
| SATA | Default support 1*3.5" internal SATA HDD bay, or up to optional 8-Bay 2.5" SATA hot-swap module in two 5.25" area 8 x SATA3 |
| RAID | Intel® VMD RAID 0/1/5/10 **supported by identical interface (PCIE or SATA) PCIE interface: M.2 Key M SATA interface: SATA port |
| MB Input Power | 1 x 24-pin ATX PWR connector 2 x 8-pin 12V PWR connector 1 x 8-pin and 1 x (6+2)-pin 12V PWR connector for PCIe AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
|---|---|
| Power Supply Unit | 1600W:Rated Output Power 1600W at 115-240V, Rated Output Power 1300W at 100-240V 2500W:Rated Output Power 2500W at 200-240V |
| Dimensions | 602.6 (D) x 175.0 (W) x 438.0 (H) mm 4U tower and rackable, supports rack kit option: ear handle, slide rail, and CMA |
|---|
上記製品は事前通知がないまま仕様変更する可能性はあります。製品のブランドと製品名は商標としてアスロックインダストリアルが所有、ユザー側より製品の既存仕様に対して変更を行われた場合弊社側一切保証を付けません。